Felipe Rios
Vistas de página en total
domingo, 1 de mayo de 2011
martes, 26 de abril de 2011
martes, 5 de abril de 2011
plantilla código ASCII
TABLA DE CARACTERES ASCII IMPRIMIBLES
NÚMERO DECIMAL | CARÁCTER | NÚMERO DECIMAL | CARÁCTER | |
---|---|---|---|---|
32 | espacio | 80 | P | |
33 | ! | 81 | Q | |
34 | " | 82 | R | |
35 | # | 83 | S | |
36 | $ | 84 | T | |
37 | % | 85 | U | |
38 | & | 86 | V | |
39 | ' | 87 | w | |
40 | ( | 88 | X | |
41 | ) | 89 | Y | |
42 | * | 90 | Z | |
43 | + | 91 | [ | |
44 | , | 92 | \ | |
45 | - | 93 | ] | |
46 | . | 94 | ^ | |
47 | / | 95 | _ | |
48 | 0 | 96 | ` | |
49 | 1 | 97 | a | |
50 | 2 | 98 | b | |
51 | 3 | 99 | c | |
52 | 4 | 100 | d | |
53 | 5 | 101 | e | |
54 | 6 | 102 | f | |
55 | 7 | 103 | g | |
56 | 8 | 104 | h | |
57 | 9 | 105 | i | |
58 | : | 106 | j | |
59 | ; | 107 | k | |
60 | < | 108 | l | |
61 | = | 109 | m | |
62 | > | 110 | n | |
63 | ? | 111 | o | |
64 | @ | 112 | p | |
65 | A | 113 | q | |
66 | B | 114 | r | |
67 | C | 115 | s | |
68 | D | 116 | t | |
69 | E | 117 | u | |
70 | F | 118 | v | |
71 | G | 119 | w | |
72 | H | 120 | x | |
73 | I | 121 | y | |
74 | J | 122 | z | |
75 | K | 123 | { | |
76 | L | 124 | | | |
77 | M | 125 | } | |
78 | N | 126 | ~ | |
79 | O | 127 | SUPR |
NÚMERO DECIMAL | CARÁCTER | NÚMERO DECIMAL | CARÁCTER | |
---|---|---|---|---|
128 | Ç | 192 | └ | |
129 | ü | 193 | ┴ | |
130 | é | 194 | ┬ | |
131 | â | 195 | ├ | |
132 | ä | 196 | ─ | |
133 | à | 197 | ┼ | |
134 | å | 198 | ╞ | |
135 | ç | 199 | ╟ | |
136 | ê | 200 | ╚ | |
137 | ë | 201 | ╔ | |
138 | è | 202 | ╩ | |
139 | ï | 203 | ╦ | |
140 | î | 204 | ╠ | |
141 | ì | 205 | ═ | |
142 | Ä | 206 | ╬ | |
143 | Å | 207 | ╧ | |
144 | É | 208 | ╨ | |
145 | æ | 209 | ╤ | |
146 | Æ | 210 | ╥ | |
147 | ô | 211 | ╙ | |
148 | ö | 212 | Ô | |
149 | ò | 213 | ╒ | |
150 | û | 214 | ╓ | |
151 | ù | 215 | ╫ | |
152 | ÿ | 216 | ╪ | |
153 | Ö | 217 | ┘ | |
154 | Ü | 218 | ┌ | |
155 | ¢ | 219 | █ | |
156 | £ | 220 | ▄ | |
157 | ¥ | 221 | ▌ | |
158 | ₧ | 222 | ▐ | |
159 | ƒ | 223 | ▀ | |
160 | á | 224 | α | |
161 | í | 225 | ß | |
162 | ó | 226 | Γ | |
163 | ú | 227 | π | |
164 | ñ | 228 | Σ | |
165 | Ñ | 229 | σ | |
166 | ª | 230 | µ | |
167 | º | 231 | τ | |
168 | ¿ | 232 | Φ | |
169 | ⌐ | 233 | Θ | |
170 | ¬ | 234 | Ω | |
171 | ½ | 235 | δ | |
172 | ¼ | 236 | ∞ | |
173 | ¡ | 237 | φ | |
174 | « | 238 | ε | |
175 | » | 239 | ∩ | |
176 | ░ | 240 | ≡ | |
177 | ▒ | 241 | ± | |
178 | ▓ | 242 | ≥ | |
179 | │ | 243 | ≤ | |
180 | ┤ | 244 | ⌠ | |
181 | ╡ | 245 | ⌡ | |
182 | ╢ | 246 | ÷ | |
183 | ╖ | 247 | ≈ | |
184 | ╕ | 248 | ≈ | |
185 | ╣ | 249 | ∙ | |
186 | ║ | 250 | · | |
187 | ╗ | 251 | √ | |
188 | ╝ | 252 | ⁿ | |
189 | ╜ | 253 | ² | |
190 | ╛ | 254 | ■ | |
191 | ┐ | 255 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)